| Symbol oferty | DMU-DS-660 |
| Powierzchnia | 154,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 140,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 620 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Garaż | garaż |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | siatka |
| Rok budowy | 1980 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,4 x 16,7 x 9,2 x 11,9 x 24,7 x m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 12,3 x 7,6 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota, kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,8 x 7,3 m2 |
| Podłoga łazienki | terakota, kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,2 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel