| Symbol oferty | DMU-MS-396 |
| Powierzchnia | 44,85 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,85 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż murowany |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 460 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel